Итоги "Краеведческого диктанта - 2018"

Все новости 23.10.2018

Подведены итоги областной образовательной акции «Краеведческий диктант», впервые прошедшей 27 ноября в день Всемирного Дня туриста в Ульяновской области. "Краеведческий диктант" написали 7943 учащихся в 370 образовательных учреждениях.

Итоги "Краеведческого диктанта - 2018"








Обобщенные результаты "Географического диктанта" представлены в таблице.

Район/Город Количество участников Набрали более 50 баллов Средний балл
Карсунский 232 141 53,91
Павловский 140 87 53,80
Ульяновский 299 159 51,40
Старокулаткинский 121 55 48,88
Инзенский 249 126 48,18
Николаевский 312 144 46,62
Ульяновск 2243 847 44,75
Новоульяновск 126 40 43,21
Теренгульский 178 63 43,18
Новомалыклинский 157 45 41,24
Барышский 480 139 41,19
Кузоватовский 308 100 41,11
Сурский 174 51 40,57
Новоспасский 221 69 40,34
Базарносызганский 88 28 40,17
Чердаклинский 393 119 40,13
Вешкаймский 223 71 39,48
Мелекесский 390 106 39,27
Майнский 290 73 38,64
Радищевский 186 53 38,22
Цильнинский 294 70 37,79
Димитровград 396 102 37,01
Сенгилеевский 184 44 34,96
Старомайнский 259 35 33,64
Итого 7943 2767 42,40

    1

Комментарии